| TT | Chức năng sử dụng đất | Diện tích (ha) |
| 1 | Đất công trình dịch vụ hỗn hợp | 3,03 |
| 2 | Đất xây dựng khách sạn | 2,38 |
| 3 | Đất không gian công cộng | 8,30 |
| 4 | Khu cây xanh sân chơi nhóm nhà ở | 6,60 |
| 5 | Khu TDTT | 1,40 |
| 6 | Khu công viên | 8,38 |
| 7 | Trường mầm non | 0,81 |
| 8 | Trường tiểu học | 0,82 |
| 9 | Trường trung học cơ sở | 1,29 |
| 10 | Nhà liên kế | 11,24 |
| 11 | Nhà biệt thự | 14,90 |
| 12 | Đất cơ quan dự kiến | 0,88 |
| 13 | Đất xây dựng chung cư cao tầng | 3,08 |
| 14 | Đất giao thông và HTKT | 35,29 |
| | Tổng cộng | 98,40 |
tigerbeerl gửi lúc 5/7/2019 11:06
- Khu đất của bạn đã có phê duyệt QH 1/500 hơn nữa đất là đất chưa GPMB lên sẽ th ...
angelofmine gửi lúc 9/8/2019 16:00
Đồng tình với bác.
Chắc Bác làm đấu thầu NĐT rồi. Tôi muốn thảo luận thêm, xin ...
| Chào mừng ghé thăm Phần mềm ôn thi sát hạch chứng chỉ hành nghề xây dựng (https://xaydung360.vn/diendan/) | Powered by Discuz! X3.2 |