STT | NỘI DUNG | ĐƠN VỊ | THÀNH TIỀN | ||
1 | Tên miền xaydung360.vn | 1.460.000 | |||
| - Mua tên miền và khởi tạo | 1 năm | 26/4/2010 đến 26/4/2011 | 980.000 | ||
| | - Duy trì tên miền | 1 năm | 26/4/2011 đến 26/4/2011 | 480.000 | |
2 | Tên miền xaydung360.com | 220.000 | |||
| | - Mua và duy trì tên miền (không mất phí khởi tạo) | 1 năm | 05/4/2011 đến 05/4/2012 | 220.000 | |
| 3 | Thuê hosting (đã thuê) - đang sử dụng | 6 tháng | 02/02/2011 đến 02/08/2011 | 1.134.000 | |
| | - Ổ cứng | 2GB | | ||
| | - Băng thông | 30GB/1 tháng | |||
| 4 | Thuê máy chủ VPS (mới thuê xong và đang tiến hành chuyển đổi) | 1 năm | 27/4/2011 đến 27/4/2012 | 6.000.000 | |
- Ổ cứng | 50GB | ||||
| | - Băng thông | Không giới hạn | | ||
Tổng chi phí thường xuyên 1 năm (1+2+3+4) | | 8.814.000 | |||
5 | Thuê lập trình trang Báo giá VLXD | 7.000.000 | |||
| | TỔNG CỘNG | 15.814.000 |
td.bitexco gửi lúc 19/5/2011 15:56
Theo mình thì ở đây chưa cần thiết đến mức kỹ như PB đã nêu, bởi tôn chỉ diễn đ ...
| STT | NỘI DUNG | ĐƠN VỊ | THỜI HẠN | THÀNH TIỀN |
| 1 | Tên miền xaydung360.vn | | 480.000 | |
| | - Duy trì tên miền | 1 năm | 26/4/2011 đến 26/4/2012 | 480.000 |
| 2 | Tên miền xaydung360.com | 220.000 | ||
| - Duy trì tên miền | 1 năm | 05/4/2011 đến 05/4/2012 | 220.000 | |
| 3 | Thuê máy chủ VPS | 1 năm | 27/4/2011 đến 27/4/2012 | 10.000.000 |
| | - Ổ cứng | 100GB | ||
| - Ram | 1GB | |||
| | - Băng thông | Không giới hạn | | |
| Tổng chi phí thường xuyên 1 năm (1+2+3) | | 10.700.000 | ||
| 4 | Thuê kiểm tra, bảo mật web định kỳ | 4.000.000 | ||
| | TỔNG CỘNG CHI WEB NĂM 2012 | 14.700.000 |
| Chào mừng ghé thăm Phần mềm ôn thi sát hạch chứng chỉ hành nghề xây dựng (https://xaydung360.vn/diendan/) | Powered by Discuz! X3.2 |