duongkinh(mm)	trongluong(kg/m)
1	0.006165
2	0.024662
3	0.055488
4	0.098646
5	0.154134
6	0.221954
6.5	0.2604871
7	0.302103
8	0.394584
9	0.499395
10	0.616538
11	0.746010
12	0.887814
13	1.041948
14	1.208414
15	1.387210
16	1.578336
17	1.781794
18	1.997582
19	2.225701
20	2.466150
21	2.718931
22	2.984042
23	3.261484
24	3.551256
25	3.853360
26	4.167794
27	4.494559
28	4.833654
29	5.185081
30	5.548838
31	5.924926
32	6.313345
33	6.714094
34	7.127174
35	7.552585
36	7.990327
37	8.440399
38	8.902802
39	9.377536
40	9.864601
41	10.363996
42	10.875723
43	11.399779
44	11.936167
45	12.484886
46	13.045935
47	13.619315
48	14.205025
49	14.803067
50	15.413439
