code1
Mng
5
luoi		90		8	1000		60
l		90		8	1000		60
cc		85		20	1400		200
d		83		6	500		200
t		70		18	1000
a		10		10	10		10
//
ct
5
l		90		8	1000		60
cc		85		20	1400		200
d		83		6	500		200
t		70		18	1000
a		10		10	10		10
//
Mng
6
duong		90		8	1000		60
l		90		8	1000		60
cc		85		20	1400		200
d		83		6	500		200
t		70		18	1000
a		10		10	10		10
END

