20141025_080127.jpg (246.26 KB, Lượt tải về: 473)
20141025_081240.jpg (297.35 KB, Lượt tải về: 403)
20141025_081332.jpg (297.48 KB, Lượt tải về: 385)
giadinhtun gửi lúc 25/10/2014 07:45
Em xin gửi lên ảnh chụp lô đất trên giấy qsd đất và ảnh phác thảo thực tế e vẽ = ...
BẢNG ƯỚC TÍNH CHI PHÍ XÂY DỰNG | ||||
| 3 A9 Y& m" p' n2 s | 7 O7 E3 E8 H/ n" B0 l4 ? | 1 \) t6 [9 o9 e' r3 |) n) t: p: R | ||
Diện tích đo(a) | Hệ số tính(k) | Đơn giá (t) | Thành Tiền | |
| Móng | 59 | 0.5 | 3,000,000 | 88,500,000 |
| Tầng trệt | 52 | 1 | 3,000,000 | 156,000,000 |
| Tầng Lầu | 59 | 1 | 3,000,000 | 177,000,000 |
| Ban công | 5 | 0.5 | 3,000,000 | 7,500,000 |
| Mái tole+ BTCT | 64 | 0.3 | 3,000,000 | 57,600,000 |
429,000,000 | ||||
| - Năm Âm Lịch | : | Ất Sửu | | | ( {5 n+ \- _9 b6 B7 E& U: k3 Z. R1 d |
| Ý nghĩa | : | Hải Nội Chi Ngưu_Trâu trong biển | |||
| - Ngũ Hành | : | Hải Trung Kim | |||
| Ý nghĩa | : | Vàng trong biển | |||
| - Quái số | : | 6 | |||
| - Cung | : | KIỀN | |||
| - Mệnh | : | Kim | |||
| - Hướng tốt | 1 | Sinh Khí | TÂY-ĐOÀI | ||
| 2 | Thiên y | ĐÔNG BẮC | |||
| 3 | Phúc Đức | TÂY NAM | |||
| 4 | Phục vị | TÂY BẮC | |||
| - Hướng xấu | 5 | Hoạ Hại | ĐÔNG NAM | ||
| 6 | Lục Sát | BẮC-KHẢM | |||
| 7 | Ngũ Quỷ | ĐÔNG-CHẤN | |||
| 8 | Tuyệt Mệnh | NAM-LY | |||
| - Hoàng ốc | : | Tứ tấn tài | ══► | Không | phạm Hoàng ốc |
| Ý nghĩa phạm | : | Tấn tài tấn lộc , Tốt , nên làm | |||
| - Kim lâu | : | Tuổi không ảnh hưởng | ══► | Không | phạm Kim Lâu |
| Ý nghĩa phạm | : | Được phép nhưng xem thêm Hoang ốc và Tam tai | |||
| - Tam tai | : | Năm:Hợi,Tý,Sửu | ══► | Không | phạm Tam tai |

' ?4 v+ I; ~* L) r) B
$ M# C5 U. Y3 T0 q
| Chào mừng ghé thăm Thư viện xây dựng: Tiêu chuẩn xây dựng- Văn bản- File mẫu- Sơ đồ- Quy trình- Phần mềm xây dựng (https://xaydung360.vn/thuvien/) | Powered by Discuz! X3.2 |