thanhnguyen gửi lúc 31/1/2012 10:14 ![]()
: F! M5 W9 B$ b# K% g" ZTôi đang làm dự án ở thành phố hồ chí minh, cần tìm báo giá cừ bê tông Dự ứng lự ...
5 x5 B g5 U) W0 xhttp://betongmiennam.com/vi/baogia.php4 O* ~5 J* t; p! x! T( W, _
0 Y$ b, K; b3 n. y) G3 ^! V
BẢNG THÔNG SỐ KỸ THUẬT VÀ GIÁ THAM KHẢOCÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG MIỀN NAM9 o" H& n. ?" W: d. _9 ~
(Tháng 02/2012) * N; `( }5 X8 x4 c. x( }
CỌC CỪ
( R$ e: x0 k( X, L) V( { UST | THÉP CHỦ | MÁC9 F. h+ y; u, n/ x
BÊ TÔNG (Mpa) | L9 Q) p# b8 c$ m4 k3 Q
max (m) | TẢI TRỌNG LÀM VIỆC( V6 X# D+ e( t! n( s
(tấn)
" E4 g+ b4 b( V( I/ n& U | TẢI TRỌNG THI CÔNG0 M: D' P1 P& v
(tấn)
# M2 W" a+ R# Y' [ | GIÁ0 t7 J7 L% D8 z+ C
m dài | 200 X 200 | 4 Φ 7 | 50 | 10 | 50 | 75 - 100 | 184 | 250 X 250 | 4 Φ 7 | 50 | 10 | 60 | 120 - 150 | 236 | 250 X 250 | 6 Φ 7 | 50 | 12 | 60 | 120 - 150 | 246 | 300 X 300 | 4 Φ 7 | 50 | 9 | 70 | 175 - 210 | 321 | 300 X 300 | 6 Φ 7 | 50 | 11 | 70 | 175 - 210 | 327 | 300 X 300 | 8 Φ 7 | 50 | 12 | 70 | 175 - 210 | 339 | 350 X 350 | 4 Φ 7 | 50 | 10 | 90 | 250 - 300 | 420 | 350 X 350 | 10 Φ 7 | 50 | 12 | 90 | 250 - 300 | 456 | 350 X 350 | 12 Φ 7 | 50 | 13 | 90 | 250 - 300 | 467 | 400 X 400 | 8 Φ 7 | 50 | 10 | 110 | 400 - 450 | 563 | 400 X 400 | 12 Φ 7 | 50 | 12 | 110 | 400- 450 | 574 | Đơn vị tính : 1.000 đồng CỌC CỪ
5 c. j# ]# i2 B8 {; w3 @ BTCT THƯỜNG | THÉP | MÁC8 g! n- @( L, `- q
BÊ TÔNG (Mpa) | L
$ g- L0 N2 s/ Q# J7 i/ y max (m) | , j- i% a: {# Q, s
TẢI TRỌNG LÀM VIỆC( r. V, @( e. p
(tấn)" Z2 C6 S) {7 D0 `2 y
| TẢI TRỌNG THI CÔNG/ u) Z8 u4 {9 T: x+ T
(tấn)
1 Q5 B- C9 o, r! f | GIÁ
. x( a' {: L* _' B! O5 m f m dài | CHỦ | 200 X 200 | 4 Φ 14 | 30 | 8 | 50 | 75 - 100 | 238 | 250 X 250 | 4 Φ 14 | 30 | 8 | 50 | 120 - 150 | 302 | 250 X 250 | 4 Φ 16 | 30 | 8 | 50 | 120 - 150 | 319 | 250 X 250 | 4 Φ 18 | 30 | 8 | 50 | 120 - 150 | 349 | 300 X 300 | 4 Φ 16 | 30 | 10 | 60 | 175 - 210 | 399 | 300 X 300 | 4 Φ 18 | 30 | 12 | 70 | 175 -210 | 421 | 350 X 350 | 4 Φ 18 | 30 | 12 | 70 | 250-300 | 512 | 350 X 350 | 4 Φ 20 | 30 | 12 | 90 | 250 -300 | 547 | 400 X 400 | 4 Φ 20 | 30 | 11 | 110 | 400 - 450 | 645 | Đơn vị tính : 1.000 đồng CỌC ỐNG | THÉP | CHIỀU DÀY BÊ TÔNG
9 u t% T) v" e (mm)3 u4 a4 o: E6 e2 ?
| MÁC2 P% N) I% Q3 s& `" A
BÊ TÔNG (Mpa) | L7 `; z6 Z7 Y. h: F, Q
max (m) | 2 j* |9 T' N2 }2 H; @1 ^4 Q
TẢI TRỌNG LÀM VIỆC8 q7 t. G1 L. G F: {$ Z4 v3 c3 y
(tấn)
( d2 [. V& a6 D% t | TẢI TRỌNG THI CÔNG
9 h) |0 o0 C& D7 d& c (tấn)
/ O9 m4 N+ i) i | GIÁ
) h/ |. @; N% i$ M$ @ m dài | CHỦ | PRA 250 | 5 Φ 7 | 60 | 60 | 12 | 50 | 75 -100 | 187 | PRA 300 | 6 Φ 7 | 60 | 60 | 12 | 50 | 75 -100 | 239 | PRB 300 | 12 Φ 7 | 60 | 60 | 13 | 50 | 75 -100 | 285 | PRC 300 | 10 Φ 9 | 60 | 60 | 14 | 60 | 90 - 120 | 330 | PRA 350 | 7 Φ 7 | 65 | 60 | 15 | 60 | 90 - 120 | 296 | PRA 350 | 7 Φ 7 | 75 | 60 | 15 | 60 | 90 - 120 | 317 | PRA 400 | 10 Φ 7 | 80 | 60 | 15 | 80 | 120 - 160 | 401 | PRB 400 | 12 Φ 9 | 80 | 60 | 16 | 80 | 120 - 160 | 492 | PRC 400 | 15 Φ 9 | 80 | 60 | 18 | 80 | 120 - 160 | 549 | PRA 500 | 14 Φ 7 | 100 | 60 | 15 | 125 | 190 - 250 | 627 | PRB 500 | 12 Φ 10 | 100 | 60 | 18 | 125 | 190 - 250 | 739 | PRC 500 | 16 Φ 10 | 100 | 60 | 18 | 125 | 190 - 250 | 801 | PRA 600 | 18 Φ 7 | 100 | 60 | 18 | 170 | 255 - 340 | 762 | PRB 600 | 18 Φ 10 | 100 | 60 | 18 | 170 | 255 - 340 | 1.029 | PRC 600 | 25 Φ 10 | 100 | 60 | 18 | 170 | 255 - 340 | 1.151 | PRA 700 | 15 Φ 9 | 110 | 60 | 18 | 220 | 330 - 440 | 1.056 | PRB 700 | 21 Φ 10 | 110 | 60 | 18 | 220 | 330 - 440 | 1.314 | PRC 700 | 30 Φ 10 | 110 | 60 | 18 | 220 | 330 - 440 | 1.453 | Đơn vị tính : 1.000 đồng *** Đơn giá xuất xưởng, chưa có VAT,; `7 o( f9 Q" k) I
# P, Z1 {9 w/ k* A* c5 b
Văn phòng đại diện : 600 Điện Biên Phủ, P.22, Q. Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh
& w U1 z, O/ [" X( {. { Điện Thoại : 08 3899 9988
& s: k+ |9 h2 J5 s6 l7 R ^ Fax : 08 3899 0077
3 A. ?, W* k* x7 J' s& O |